Glaoigh orainn
- Uimh. 8 Kanghui Rd, Dúiche Gongshu, Hangzhou, an tSín.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072
Dehumidifier Mara
D'fhéadfadh Dehumidifier Mara oibriú i dtimpeallacht teocht íseal nó ard, agus an taise san aer a laghdú go han-tapa.
Cur síos
Sa mhargadh, tá's 2 chineál dehumidifier, 1. comhbhrúiteoir dehumidifier, 2. dehumidifier desiccant. Is cineál amháin dehumidifier triomadóir é Mara Dehumidifier.
Tá leibhéil taise an-ard i limistéir bád, long agus mara. Tá sé seo míchompordach do na háititheoirí. Níos tábhachtaí fós, déanann sé damáiste do threalamh, troscán éagsúla etc.
Trí úsáid a bhaint as Dehumidifier Mara, is féidir leat an limistéar cábáin a choinneáil úr agus tirim go han-tapa agus ansin dí-humidifier comhbhrúiteora, agus tá sé'éifeachtach nuair a bhíonn teocht an-íseal nó ard, agus dí-humidifier comhbhrúiteora ag teocht oibre AMHÁIN 0-35 ℃.
| Desiccant Rothlach Tionsclaíoch Dehumidifier Pointe Drúcht Íseal | |||||||||||||
| Mionsamhail | CLR-400 | CLR-600 | CLR-800 | CLR-1000 | CLR-1200 | CLR-1500 | CLR-2000 | CLR-2200 | CLR-2500 | CLR-2800 | CLR-3000 | CLR-3500 | ... |
| Acmhainn dí-humidiúcháin (20°C,60%) | 2.5kg / uair | 3kg/uair | 4.5kg / uair | 7.5kg / uair | 8.5kg / uair | 10kg/uair | 12kg/uair | 13.5kg / uair | 15kg / uair | 17kg/uair | 19kg/uair | 22.5kg / uair | |
| Sreabhadh aeir a phróiseáil (m3/u) | 420 | 580 | 850 | 1100 | 1250 | 1550 | 2000 | 2200 | 2550 | 2800 | 3000 | 3500 | |
| Méid ionraoin (mm) | 100 | 125 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | |
| Sreabhadh aeir athghníomhaithe (m3/u) | 130 | 200 | 260 | 400 | 450 | 580 | 740 | 815 | 925 | 1040 | 1100 | 1300 | |
| Méid asraonta (mm) | 80 | 80 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Cumhacht uasta (KW) | 2.3KW | 4.5KW | 6.0KW | 11KW | 13KW | 15KW | 18KW | 22KW | 24KW | 27KW | 30KW | 35KW | |
| Rátáil cumhachta (KW) | 2.0KW | 3.8KW | 5.5KW | 9KW | 11KW | 13KW | 16KW | 20KW | 22KW | 26KW | 27KW | 30KW | |
| Reatha | 10A | 20A | 12A | 18A | 22A | 26A | 36A | 45A | 50A | 55A | 60A | 65A | |
| Toise Pacáil (mm) | 590*420*900 | 685*505*1040 | 830*640*1220 | 950*710*1200 | 970*750*1180 | 881*696*1234 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | |
| Meáchan(kg) | 45 | 65 | 140 | 160 | 170 | 180 | 220 | 230 | 280 | 300 | 320 | 380 | |
| Voltas | 220V/50Hz/1Ph | 380V/50Hz/3Ph | |||||||||||
| Teocht Fheidhmeach | -12°C-+45°C | -15°C-+50°C | -20°C-+60°C | ||||||||||
| Pacáiste | cás adhmaid | ||||||||||||
| Bharántas | 1 bhliain bharántas | ||||||||||||
| 1.Proflute rótar, nite, 10 mbliana ar feadh an tsaoil, bharántas 3 bliana 2.Equipped le téamh athghiniúna PTC leictreach; Tógáil 3.Strong agus láidir le tiús 1.2mm; 4.SCR(coigeartóir sileacain-rialaithe)comhsheasmhacht córais rialaithe cinntigh taobh istigh den teocht seasmhach agus gealltanais inchreidte agus feidhmíocht chobhsaí Dearadh doras 5.Access le haghaidh cothabhála agus fabhtcheartaithe níos éasca; 6.Process inlet aer agus asraon aer tirim suite ar an taobh céanna le haghaidh suiteáil níos éasca; 7.Customized scagairí, G4 éifeachtacht; Feidhm cosanta stad 8.Auto do Rotor; gabhálais leictreacha 9.ABB, OMRON agus Schneider; Ciorcad cosanta ama 10.Delay& córas aimsitheoir locht; | |||||||||||||


Clibeanna Te: dehumidifier maraChina, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola
B’fhéidir gur mhaith leat freisin















